Verhuurtarieven Groepsaccommodatie 2012
| Weekend | Max. 18 pers. |
| 02-01 / 27-02 | 995,- |
| 27-02 / 27-04 | 1225,- |
| 07-05 / 01-10 | 1430,- |
| 01-10 / 12-10 | 1225,- |
| 26-10 / 24-12 | 995,- |
| Midweek | Max. 10 pers. |
| 02-01 / 27-02 | 800,- |
| 27-02 / 27-04 | 900,- |
| 07-05 / 01-10 | 1100,- |
| 01-10 / 12-10 | 900,- |
| 26-10 / 24-12 | 800,- |
Extra persoon € 45,-
| Week | Max. 18 pers. |
| 02-01 / 27-02 | 1395,- |
| 27-02 / 27-04 | 1495,- |
| 07-05 / 01-10 | 1725,- |
| 01-10 / 12-10 | 1495,- |
| 26-10 / 24-12 | 1395,- |
Tijdens schoolvakanties en feestdagen gelden er andere tarieven.
Deze staan vermeld onder speciale arrangementen.
| Speciale arrangementen | Week | Weekend | Midweek | |
| Pasen | 06-04 / 10-04 | 1425,- | ||
| Meivakantie | 27-04 / 07-05 | 1900,- | 1475,- | 1275,- |
| Hemelvaart wo-zo | 16-05 / 20-05 | 1695,- | ||
| Pinksteren vr-di | 25-05 / 29-05 | 1625,- | ||
| Herfstvakantie | 12-10 / 26-10 | 1800,- | 1325,- | 1325,- |
| Kerstvakantie | 24-12 / 28-12 | 1675,- | ||
| Oud & Nieuw | 28-12 / 02-01 | 1750,- | ||
| Oud & Nieuw | 31-12 / 04-01 | 1750,- |
Andere periodes op aanvraag.
Alle tarieven zijn inclusief schoonmaak- en energiekosten.
| Tarieven exclusief | ||
| Linnengoed | 6,75 p.p. | Verplicht |
| Toeristenbelasting | 1,05 p.p.p.n. | Verplicht |
| Reserveringskosten per post | 12,50 | Verplicht |
| Reserveringskosten per mail | 6,25 | Verplicht |
| Kindermeubel (-bed, -bad, -box, -stoel) | 4,75 per stuk | excl. lakens |
| Badhanddoekenpakket (2 handdoeken, 1 washand) | 3,00 | |
| Keukendoekpakket (2 theedoeken, 1 handdoek) | 3,00 |
Huisdieren zijn niet toegestaan in de Kapshoeve!